お探しの工法が見つからない場合はこちらからお問い合わせください。
- お電話でのお問い合わせ
- 0790-82-2215
施工事例から探す
施工実績
フリーワードで検索する
工法名で検索する
NETIS登録工法で検索する
PRD-ROSE工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 10 | 沖縄総合事務局 | 3 |
| 関東地方整備局 | 14 | 農林水産省 | 10 |
| 北陸地方整備局 | 1 | その他中央官庁 | 10 |
| 中部地方整備局 | 34 | 都道府県 | 638 |
| 近畿地方整備局 | 96 | 市町村 | 173 |
| 中国地方整備局 | 45 | NEXCO・公団 | 286 |
| 四国地方整備局 | 25 | JR他鉄道 | 39 |
| 九州地方整備局 | 74 | 電力 | 86 |
| 北海道開発局 | 民間・その他 | 81 |
LIBRA工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 2 | 農林水産省 | 8 |
| 北陸地方整備局 | 1 | その他中央官庁 | |
| 中部地方整備局 | 14 | 都道府県 | 43 |
| 近畿地方整備局 | 4 | 市町村 | 5 |
| 中国地方整備局 | 1 | NEXCO・公団 | 3 |
| 四国地方整備局 | 14 | JR他鉄道 | 2 |
| 九州地方整備局 | 8 | 電力 | 4 |
| 北海道開発局 | 民間・その他 | 2 |
ダイレクトパイリング工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 農林水産省 | ||
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 都道府県 | ||
| 近畿地方整備局 | 市町村 | ||
| 中国地方整備局 | NEXCO・公団 | ||
| 四国地方整備局 | JR他鉄道 | ||
| 九州地方整備局 | 電力 | 2 | |
| 北海道開発局 | 民間・その他 |
スーパートップ工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 5 | 沖縄総合事務局 | 33 |
| 関東地方整備局 | 16 | 農林水産省 | 19 |
| 北陸地方整備局 | 4 | その他中央官庁 | 8 |
| 中部地方整備局 | 17 | 都道府県 | 549 |
| 近畿地方整備局 | 58 | 市町村 | 242 |
| 中国地方整備局 | 97 | NEXCO・公団 | 242 |
| 四国地方整備局 | 21 | JR他鉄道 | 82 |
| 九州地方整備局 | 109 | 電力 | 112 |
| 北海道開発局 | 民間・その他 | 86 |
PAL-SYSTEM 7工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 4 | 農林水産省 | |
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 1 | 都道府県 | 13 |
| 近畿地方整備局 | 3 | 市町村 | 14 |
| 中国地方整備局 | NEXCO・公団 | 14 | |
| 四国地方整備局 | 1 | JR他鉄道 | 14 |
| 九州地方整備局 | 3 | 電力 | 5 |
| 北海道開発局 | 民間・その他 | 2 |
スクリュードライバー工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 1 | 農林水産省 | |
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 都道府県 | 11 | |
| 近畿地方整備局 | 3 | 市町村 | 6 |
| 中国地方整備局 | 2 | NEXCO・公団 | 6 |
| 四国地方整備局 | 2 | JR他鉄道 | 1 |
| 九州地方整備局 | 7 | 電力 | 1 |
| 北海道開発局 | 民間・その他 | 3 |
スクリュードライバー中掘機併用鋼管矢板圧入工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 農林水産省 | ||
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 都道府県 | 1 | |
| 近畿地方整備局 | 1 | 市町村 | 1 |
| 中国地方整備局 | NEXCO・公団 | 2 | |
| 四国地方整備局 | JR他鉄道 | 2 | |
| 九州地方整備局 | 2 | 電力 | |
| 北海道開発局 | 民間・その他 |
マルチドライバー工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 農林水産省 | ||
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 都道府県 | 2 | |
| 近畿地方整備局 | 市町村 | ||
| 中国地方整備局 | NEXCO・公団 | ||
| 四国地方整備局 | 1 | JR他鉄道 | |
| 九州地方整備局 | 1 | 電力 | |
| 北海道開発局 | 民間・その他 |
A-CR工法
| 発注者 | 件数 | 発注者 | 件数 |
| 東北地方整備局 | 沖縄総合事務局 | ||
| 関東地方整備局 | 農林水産省 | ||
| 北陸地方整備局 | その他中央官庁 | ||
| 中部地方整備局 | 都道府県 | ||
| 近畿地方整備局 | 市町村 | ||
| 中国地方整備局 | NEXCO・公団 | 1 | |
| 四国地方整備局 | JR他鉄道 | ||
| 九州地方整備局 | 電力 | ||
| 北海道開発局 | 民間・その他 |